| 구분 | 번호 | 제목 | 발표자 |
|---|---|---|---|
| [역학] | 0 | 복합 건강생활습관이 사망에 미치는 영향: 심혈관계, 암, 총 사망을 중심으로 | 양정민 |
| [역학] | 0 | 중대재해기업처벌법이 한국 산업 현장에서 미치는 건강 영향 | 이지안 |
| [역학] | 0 | 성인의 과불화합물, 중금속, 다환방향족탄화수소에 대한 노출과 혈중 지질 프로필 간의 연관성 | 김유림 |
| [역학] | 0 | 혈중 타우 단백질 수치와 후성유전학적 연령 가속화 사이의 연관성 | 김경현 |
| [역학] | 0 | 음주 행동이 중년 여성의 폐경 특이형 삶의 질에 미치는 영향 | 권리아 |
| [역학] | 0 | 식생활 고위험군 발굴을 통한 암예방 정책 제언: 암예방 식생활수칙 인식 및 실천 행태조사를 바탕으로 | 정혜인 |
| [역학] | 0 | 조현병과 유방암의 인과적 관계: 2-표본 맨델리안 무작위화 연구 | 양지수 |
| [역학] | 0 | Association between serum lipids and colorectal cancer risk in Korean Health Examinees: A prospective cohort study | 민석홍 |
| [역학] | 0 | 노인의 후성유전적 가속노화와 얼굴표정인식 | 이다은 |
| [역학] | 0 | 한국 청소년의 약물 남용 경험과 정신건강 문제의 연관성 | 오은석 |
*본 사업은 기획재정부의 복권기금 및 과학기술정보통신부의 과학기술진흥기금으로 추진되어 공익 및 사회적 가치 실현과 국가 과학기술 발전에 기여합니다.
*This work was supported by the Korean Federation of Science and Technology Societies(KOFST) grant funded by the Korean government