| 구분 | 번호 | 제목 | 발표자 |
|---|---|---|---|
| [역학] | 0 | 한국농촌여성에서 주관적 건강수준에 따른 신체활동과 자살생각과의 관련성 | 정은화 |
| [역학] | 0 | 폐경기를 겪는 중년 한국 여성들의 인지된 스트레스 변화 | 장윤영 |
| [역학] | 0 | 한국 중년 여성에서 폐경 이행에 따른 수면의 양적 및 질적 특성 변화 | 장윤영 |
| [역학] | 0 | 주관적 기억 장애와 신체 활동 부족이 치매 위험에 미치는 영향; 한국 인구 기반 코호트 연구에서 노인을 대상으로 한 2년간의 추적 연구 | 고우림 |
| [역학] | 0 | 지역사회 기반 12주 복합 운동프로그램이 노인의 근육량, 신체기능, 균형자신감에 미치는 변화 | 최영호 |
| [역학] | 0 | 공간적 자기상관성을 고려한 부산시 사망원인별 표준화사망비 분석 | 김태훈 |
| [역학] | 0 | 자기공명영상에서 확인된 심방세동에 따른 뇌구조의 차이 | 양정호 |
| [역학] | 0 | 인지장애 노인들의 건강인식과 영양상태간의 연관성 | 김채윤 |
| [역학] | 0 | 코로나19백신 접종에 따른 다형홍반 발생 위험 | 최정필 |
| [역학] | 0 | 집단 식중독 발생 중 조리종사자에서 발견된 식중독 병원체 분석에서 PFGE 방법의 유용성과 한계 | 황세민 |
*본 사업은 기획재정부의 복권기금 및 과학기술정보통신부의 과학기술진흥기금으로 추진되어 공익 및 사회적 가치 실현과 국가 과학기술 발전에 기여합니다.
*This work was supported by the Korean Federation of Science and Technology Societies(KOFST) grant funded by the Korean government