| 구분 | 번호 | 제목 | 발표자 |
|---|---|---|---|
| [환경] | 0 | 경기도 환경취약지역 노출 및 건강 모니터링 - 경기도 환경보건기초조사 사후검진 | 이희진 |
| [환경] | 0 | 대기 미립자 물질 중 중금속에 대한 노출과 우울증 사이의 연관성 | 김병권 |
| [환경] | 0 | 폴리스티렌 나노플라스틱 입자의 노출이 혈액-뇌 장벽 및 혈액-뇌척수액 장벽에서의 수송단백질 P-glycoprotein 발현에 영향을 줍니다. | 김영훈 |
| [환경] | 0 | 미세먼지 노출과 비흡연자 성인의 요중 DNA 부가체 농도 간의 관련성 | 지정규 |
| [환경] | 0 | GHTN 병력이 있는 여성에서 장기간 열 노출과 심혈관 위험 사이의 연관성. | HOSSEINI MAHLA |
| [환경] | 0 | 중금속 노출 위험 지역 주민의 요중 비소 종별 농도와 DNA Adduct 형성 간의 연관성 분석 | 정장훈 |
| [환경] | 0 | 한국의 오존 농도 증가에 따른 건강영향 분석 | 이한솔 |
| [환경] | 0 | 한국의 정상 갑상선 기능 성인에서 기온과 갑상선자극호르몬 및 유리 티록신 수치 간의 연관성 | 성지선 |
| [환경] | 0 | 한국의 PM2.5로 인한 기대수명 손실, 2010-2019년 | 성지선 |
| [환경] | 0 | miRNA를 이용한 준비소독성 수준의 비소 노출로 인한 손상을 감지하는 스크리닝 도구로서의 잠재적 활용 가능성 연구 | 이정음 |
*본 사업은 기획재정부의 복권기금 및 과학기술정보통신부의 과학기술진흥기금으로 추진되어 공익 및 사회적 가치 실현과 국가 과학기술 발전에 기여합니다.
*This work was supported by the Korean Federation of Science and Technology Societies(KOFST) grant funded by the Korean government