| 구분 | 번호 | 제목 | 발표자 |
|---|---|---|---|
| [역학] | 0 | 남성의 당뇨병 발병에 대한 설명 가능한 예측 모델 개발: KoGES 데이터 이용 | 이혜아 |
| [역학] | 0 | 어린이 환경보건 출생코호트 연구 진행 현황 및 향후 계획 | 하은희 |
| [역학] | 0 | 코로나19 전과 기간 동안 사회적 고립이 인지 기능에 미치는 영향: 다수준분석 | 이지은 |
| [역학] | 0 | 65세 이상 한국인에서 좌식시간 연장은 hs-CRP 증가의 한 위험요인인가?: 국민건강영양조사(2022) 자료 분석 | 설로마 |
| [역학] | 0 | 지역사회 거주 노인에서의 외로움과 인지기능, 뇌 용적과의 상관관계 | 이현주 |
| [역학] | 0 | 한국인에서 흡연이 암 발생 및 사망에 미치는 인구집단기여분율 | 성소슬 |
| [역학] | 0 | 영국 바이오뱅크 대상자에서 비만에 대한 신체 활동과 전장유전체 상호작용 연구 | 조수영 |
| [역학] | 0 | 소아에서 치아우식증 예방적 치료의 건강효과평가 및 위험도 지수 모형 개발 연구 | 김은미 |
| [역학] | 0 | 한미 빅데이터 기반 소아청소년암 발생위험 요인 및 예측모델 연구 소개 | 하은희 |
| [역학] | 0 | 공중보건 및 사회적 조치와 관련된 유행성각결막염 환자 수 추이 분석 : 후향적 모델링 연구 | 이승현 |
*본 사업은 기획재정부의 복권기금 및 과학기술정보통신부의 과학기술진흥기금으로 추진되어 공익 및 사회적 가치 실현과 국가 과학기술 발전에 기여합니다.
*This work was supported by the Korean Federation of Science and Technology Societies(KOFST) grant funded by the Korean government