| 번호 | 제목 | 발표자 |
|---|---|---|
| 1 | 국내 의료급여수급 인구 중 주변 PM2.5 단기노출 및 응급실 방문 위험: 건강보험 기반 코호트 종단연구 | 김아영 |
| 2 | 상대습도와 절대습도의 사망과의 연관성 비교 | 민지은 |
| 3 | 한국 여성 인구에서 미세먼지 노출과 골다공증과의 연관성: KOGES HEXA 코호트 연구, 2004-2013. | 김조이스 |
| 4 | 폭염노출과 임신중 응급 비뇨기질환의 영향 | 곽영린 |
| 5 | 기후 변화로 인한 기온이 임신성 당뇨병 위험에 미치는 영향: 체계적인 검토 및 메타분석 | 한혜지 |
| 6 | 화력발전소의 저주파 소음 영향 범위 분석 | 이가빈 |
| 7 | 화력발전소 영향권 지역 주민의 이격거리별 중금속 노출농도 및 휘발성유기화합물 대사산물 분석 비교 | 노지현 |
| 8 | 미세먼지 고농도지역 탐색 및 해당지역주민 체내 휘발성유기화합물 바이오모니터링 조사 | 주현지 |
| 9 | 집중호우로 인한 건강영향 실태조사 결과 | 신문경, 박소현, 김경남 |
| 10 | 5개국 청소년의 주변환경과 조기초경 | Bolormaa Erdenetuya |
*본 사업은 기획재정부의 복권기금 및 과학기술정보통신부의 과학기술진흥기금으로 추진되어 공익 및 사회적 가치 실현과 국가 과학기술 발전에 기여합니다.
*This work was supported by the Korean Federation of Science and Technology Societies(KOFST) grant funded by the Korean government